欢迎选择游戏
游戏硬盘:
卡片实际容量: 0G
已选游戏总容量: 0G
游戏总数: 0
卡片剩余容量: 0G
提交
重置
第一步:请选择卡片类型 [多选]
主机内存
  • 500G=320G可用
  • 1000G=720G可用
  • 2000G=1450G可用
  • 4000G=3180G可用
(购买外置硬盘请选择)安装板
  • 500G=320G可用
  • 1000G=790G可用
  • 2000G=1680G可用
  • 4000G=3480G可用
  • 6000G=5400G可用
  • 8000G=6990G可用
免安装
  • 500G=400G可用
  • 1000G=750G可用
  • 2000G=1650G可用
  • 4000G=3300G可用
  • 6000G=5000G可用
  • 8000G=6500G可用
温馨提示 主机安装系统会占用空间所以与实际容量有差异,选装游戏时需要预留大约60G空间做为存档和安装游戏数据。自选安装游戏需要一定时间 预计36小时左右 请耐心等待!!!
第二步:请选择游戏 [多选]
选择 序号 名称 类型 备注
A1 海贼王:时光旅诗 30G A1
A2 暗邪西部 26G A2
A3 木卫4 54G A3
A4 卧龙:苍天陨落 35G A4
A5 户外钓鱼 公路旅行冒险 3G A5
A6 加菲猫:千层面派对 2G A6
A7 歧路旅人2 8G A7
A8 生化危机4:重制版 35G A8
A9 仙剑奇侠传7 22G A9
A10 WWE 2K23 (英文版) 65G A10
1 NBA2K23 92G 0001
1 FIFA 23 42G 0001
1 战神5 105G 0001
1 黑暗之魂3 年度版 24G 0001
2 地平线2 西部禁域 80G 0002
3 NBA2K22 83G 0003(体育)
4 UnMetal 1G 0004(体育)
5 VR战士5 终极对决 11G 0005(格斗)
6 阿加莎 克里斯蒂:最初的案件 4G 0006(解密)
7 阿普索夫:诸神终结 4G 0007(动作)
8 艾尔登法环 30G 0008(动作)
9 暗黑破坏神2:狱火重生 15G 0009(动作)
10 暗影火炬城 13G 0010(动作)
11 奥力奥力世界 1.6G 0011(跑酷)
12 奥瓦的遗产 1G 0012(动作)
13 超惑星战记零三部曲 1G 0013(射击)
14 虫子快餐店 5G 0014(益智)
15 非常英雄 2G 0015(动作)
16 绯红结系 21G 0016(角色)
17 风火轮:爆发 13G 0017(赛车)
18 弗林 绯红之子 1G 0018(动作)
19 钢铁天空外 10G 0019(动作)
20 钢铁之尾 1.5G 0020(动作)
21 孤岛惊魂6 57G 0021(射击)
22 孤岛危机2 17G 0022(射击)
23 孤岛危机3 10G 0023(射击)
24 鬼灭之刃:火之神血风谭 23G 0024(动作)
25 国王的恩赐2 10G 0025(策略)
26 哈迪斯 8G 0026(动作)
27 和鸣 24G 0027(射击)
28 河畔之乡 1G 0028(动作)
29 黑相集:灰冥界 29G 0029(生存)
30 幻想大陆战记:卢纳基亚 11G 0030(策略)
31 幻影主义 16G 0031(策略)
32 荒神2 6G 0032(动作)
33 混乱出租车 1G 0033(赛车)
34 火炬之光3 6G 0034(动作)
35 机器人大战30 14G 0035(策略)
36 基因雨:风塔 4G 0036(射击)
37 极乐迪斯科:最终剪辑版 13G 0037(角色)
38 极限国度 15G 0038(体育)
39 僵尸斯塔布斯 2G 0039(动作)
40 救赎之路 7G 0040(动作)
41 狙击手 幽灵战士契约2 16G 0041(射击)
42 凯娜:精神之桥 8G 0042(动作)
43 克罗诺斯:灰烬之前 7G 0043(动作)
44 狂野之心 2G 0044(动作)
45 拉吉 远古传奇 9G 0045(动作)
46 蓝精灵 毒叶大作战 1G 0046(动作)
47 蓝色反射-帝 10.7G 0047(角色)
48 狼人之末日怒吼 12G 0048(动作)
49 浪漫沙加2 1G 0049(角色)
50 零 濡鸦之巫女 10G 0050(生存)
51 龙与地下城 黑暗联盟 41G 0051(动作)
52 鲈鱼大师赛2022 25G 0052(体育)
53 罗德岛战记:蒂德莉特的冒险 1G 0053(体育)
54 罗格朗的遗产:命运之歌 8G 0054(角色)
55 漫威银河护卫队 56G 0055(动作)
56 面容 17G 0056(生存)
57 模拟农场22 15G 0057(经营)
58 魔界战记6 5G 0058(策略)
59 末日求生 3G 0059(生存)
60 那由多之轨迹 5G 0060(生存)
61 南瓜杰克 2G 0061(动作)
62 脑航员2 31G 0062(动作)
63 尼尔 人工生命 21G 0063(角色)
64 涅克罗蒙:赏金猎人 13G 0064(动作)
65 涅槃奇点 巨兽版 25G 0065(策略)
66 破晓传说 53G 0066(策略)
67 奇塔利亚童话 1G 0067(角色)
68 奇异人生 本色 14.2G 0068(角色)
69 奇异世界 灵魂风暴 14G 0069(动作)
70 切尔诺贝利 11G 0070(冒险)
71 拳王15:格斗之王15 36G 0071(格斗)
72 忍者龙剑传2 4G 0072(动作)
73 忍者龙剑传3刀锋 4G 0073(动作)
74 赛博暗影 1G 0074(动作)
75 杀手3 64G 0075(动作)
76 深海迷航:冰点之下 7G 0076(生存)
77 深渊矿坑 8G 0077(动作)
78 生化变种 11G 0078(动作)
79 生化危机8:村庄 25G 0079(生存)
80 十二分钟 2G 0080(冒险)
81 使命召唤6:现代战争2 44G 0081(射击)
82 使命召唤15:黑色战争4 108G 0082(射击)
83 使命召唤16:现代战争 124G 0083(射击)
84 使命召唤17:冷战 146G 0084(射击)
85 使命召唤18:先锋 65G 0085(射击)
86 受折磨的灵魂 5G 0086(生存)
87 双人成行 33G 0087(动作)
88 水晶传说 4G 0088(生存)
89 苏菲的炼金工房2 11G 0089(角色)
90 太阳灰国 3G 0090(动作)
91 铁甲飞龙 重制版 6G 0091(飞行)
92 我的好友小猪佩奇 3G 0092(益智)
93 我的世界地下城 3G 0093(角色)
94 巫师计划 1G 0094(射击)
95 无路之旅 4G 0095(动作)
96 武士杰克:穿越之战 4G 0096(动作)
97 消逝的光芒2 20G 0097(动作)
98 邪恶天才2:统治世界 10G 0098(模拟)
99 心灵杀手 重制版 28G 0099(动作)
100 妖怪学园Y 自由欢乐学园生活 8G 0100(动作)
101 一击必杀2 2G 0101(动作)
102 异形 火力小队 13G 0102(射击)
103 异形战机决战2 8G 0103(飞行)
104 英雄传说:黎之轨迹 12G 0104(角色)
105 永恒边缘 6G 0105(角色)
106 永进 2G 0106(解密)
107 幽灵行者 10G 0107(动作)
108 油管主播的生活2 4G 0108(经营)
109 又一个僵尸塔防 1G 0109(射击)
110 战国无双5 13G 0110(动作)
111 真三国无双8帝国 35G 0111(动作)
112 终结的百合花:骑士们的救赎 11G 0112(动作)
113 侏罗纪世界 进化2 11G 0113(模拟)
114 最后的战役 劫后余生 8G 0114(射击)
115 罪恶王权 8G 0115(角色)
117 8-Bit部落 1.8G 0117(策略)
118 ABZU 1.8G 0118(解谜)
119 AI梦境档案 10.4G 0119(角色)
120 ATV越野漂移技巧 7G 0120(赛车)
121 DJMax Respect 58G 0121(音乐)
122 ELEX核心元素 23.4G 0122(动作)
123 F1赛车2020 54G 0123(赛车)
124 F1赛车2021 77G 0124(赛车)
125 FEZ冒险 0.3G 0125(动作)
126 FIFA18中文 33G 0126(体育)
127 FIFA19中文 35G 0127(体育)
128 FIFA20中文 36G 0128(体育)
129 FIFA足球21 42G 0129(体育)
130 FIFA足球22 36G 0130(体育)
131 GTA5-侠盗飞车5 70G 0131(动作)
132 GTS赛车 94G 0132(赛车)
133 JOJO奇妙冒险:天堂之眼 4.9G 0133(格斗)
134 JUMP大乱斗 13.2G 0134(格斗)
135 JUMP明星胜利对决 3G 0135(格斗)
136 NBA2K游乐场2 5.3G 0136(体育)
137 NBA2K18 49G 0137(体育)
138 NBA2K19 53G 0138(体育)
139 NBA2K20 70G 0139(体育)
140 NBA2K21 70G 0140(体育)
141 NEW GAME 挑战舞台 7G 0141(文字)
142 Q.U.B.E2 2.3G 0142(动作)
143 Shiny-年度版 2.8G 0143(动作)
144 Skully 9G 0144(解谜)
145 SNK 40周年收藏集 1.3G 0145(动作)
146 SNK 女主大乱斗 17G 0146(格斗)
147 UFC终极格斗3 17.6G 0147(格斗)
148 UFC终极格斗4 26.3G 0148(格斗)
149 UNO卡牌 0.7G 0149(桌游)
150 WILL:美好世界 1.8G 0150(文字)
151 WWE 2K竞技场 8.2G 0151(格斗)
152 Yaga 2.7G 0152(动作)
153 阿卡尼亚哥特王朝4 5.4G 0153(动作)
154 阿里与四季之谜 6G 0154(动作)
155 阿玛拉王国:惩罚重置版 29G 0155(动作)
156 阿罗门 1.5G 0156(策略)
157 阿尼玛回忆之门 4.1G 0157(动作)
158 阿泰诺之刃2 9.4G 0158(动作)
159 矮人 8.5G 0159(动作)
160 艾迪芬奇的记忆 2.5G 0160(解谜)
161 艾利亚 AEREA 1.4G 0161(动作)
162 艾玛和泰迪熊:影子历险记 7G 0162(解密)
163 艾维奇电子音乐会 5G 0163(音乐)
164 艾希 1.4G 0164(动作)
165 爱登士家庭 家翻宅乱 1.4G 0165(动作)
166 爱相随 8.1G 0166(经营)
167 安静的人 36G 0167(角色)
168 暗黑地牢 2.1G 0168(角色)
169 暗黑血统:创世纪 9.5G 0169(动作)
170 暗黑血统1:战神版 36G 0170(动作)
171 暗黑血统3 22G 0171(动作)
172 暗影帝国重置 1.5G 0172(射击)
173 暗影觉醒 12.3G 0173(动作)
174 暗影野兽 8G 0174(动作)
175 傲气雄鹰周年版 0.4G 0175(飞行)
176 奥丁领域 2.5G 0176(动作)
177 澳洲国际网球2 10.3G 0177(体育)
178 巴尔多:猫头鹰守卫者 2G 0178(动作)
179 巴士模拟器 3.3G 0179(经营)
180 白色钢铁X 1G 0180(动作)
181 白色情人节:恐怖学校 3.8G 0181(角色)
182 薄暮传说 终极版 21.2G 0182(角色)
183 暴乱 动荡 2G 0183(策略)
184 暴徒猎手 0.8G 0184(射击)
185 暴雨 25G 0185(角色)
186 暴走甲虫thumper 2G 0186(音乐)
187 爆破青蛙卡罗 0.1G 0187(动作)
188 北方之魂 3.6G 0188(冒险)
189 进发2 7.1G 0189(动作)
190 彼岸花 13G 0190(策略)
191 碧蓝航线 3.5G 0191(角色)
192 碧蓝幻想 9G 0192(格斗)
193 蝙蝠侠-故事版 14.2G 0193(动作)
194 变形金刚-破坏战士 6.7G 0194(动作)
195 变形金刚-战场 3G 0195(动作)
196 变形女警合集 1G 0196(动作)
197 变形侦探 5.8G 0197(角色)
198 冰城传奇重制版 3G 0198(角色)
199 冰河世纪-新鼠奎特的坚果冒险 7.4G 0199(动作)
200 冰汽时代 3.6G 0200(策略)
201 波西亚时光 2.1G 0201(经营)
202 不可思议的幻想乡 11G 0202(角色)
203 不可思议的皇冠 1.2G 0203(动作)
204 不朽国度 血族战争 12G 0204(策略)
205 不再犹豫 1G 0205(射击)
206 布莱尔女巫 10.2G 0206(生存)
207 彩虹六号围攻 32G 0207(射击)
208 彩虹涂鸦军团2 6.2G 0208(射击)
209 彩虹坠入 1.7G 0209(解谜)
210 残存之人 9.3G 0210(生存)
211 残机0最后的开始 8.5G 0211(角色)
212 苍蓝革命女武神 15.4G 0212(角色)
213 苍翼默示录:神观之梦 18.5G 0213(格斗)
214 苍翼默示录:交叉组队战 4.6G 0214(格斗)
215 苍翼默示录:刻之幻影 12G 0215(格斗)
216 厕所穿越记 0.5G 0216(动作)
217 层层恐惧2 12G 0217(生存)
218 茶杯头 3.6G 0218(动作)
219 铲子骑士 0.2G 0219(动作)
220 超凡双生 29G 0220(角色)
221 超级爆破动物园 0.3G 0221(益智)
222 超级街头 4.6G 0222(赛车)
223 超级节拍XONIC 10.4G 0223(音乐)
224 超级食肉男孩 0.2G 0224(动作)
225 超级史诗:娱乐战争 0.5G 0225(动作)
226 超级炸弹人R 5.8G 0226(动作)
227 超能队长的超棒冒险之旅 3.1G 0227(动作)
228 超越时空 4G 0228(策略)
229 尘埃5 34G 0229(赛车)
230 沉默之城 12.3G 0230(解谜)
231 成田男孩 1G 0231(动作)
232 城市:天际线 2.4G 0232(经营)
233 耻辱2 34G 0233(动作)
234 耻辱:界外魔之死 27G 0234(动作)
235 初音未来 歌姬计划FT DX 27.2G 0235(音乐)
236 初音未来 歌姬计划X HD 7.1G 0236(音乐)
237 传说法师 1G 0237(角色)
238 传说之下 1G 0238(角色)
239 传送门骑士 1.8G 0239(动作)
240 传颂之物:斩 4.2G 0240(角色)
241 传颂之物:虚伪的假面 16G 0241(角色)
242 次元游戏海王星V2 7.4G 0242(角色)
243 次元游戏海王星:四女神ONLINE 3.7G 0243(角色)
244 次元游戏海王星:勇者战机少女 3.6G 0244(角色)
245 刺客信条:奥德赛 93G 0245(动作)
246 刺客信条:叛变 9.6G 0246(动作)
247 刺客信条:英灵殿 103G 0247(动作)
248 刺客信条3重制版 36G 0248(动作)
249 刺客信条4黑旗 21G 0249(动作)
250 刺客信条:艾吉奥合集 38G 0250(动作)
251 刺客信条:编年史 12G 0251(动作)
252 刺客信条:大革命 46G 0252(动作)
253 刺客信条:起源 74G 0253(动作)
254 刺客信条:枭雄 63G 0254(动作)
255 从零开始的异生活 虚假的王 4.8G 0255(角色)
256 错字侠 改 0.8G 0256(解谜)
257 大圣归来 28G 0257(动作)
258 丹达拉 1G 0258(动作)
259 弹丸论破1+2重置版 4.6G 0259(角色)
260 弹完论破V3 31G 0260(角色)
261 刀魂6 18G 0261(格斗)
262 刀剑神域 彼岸游境 46G 0262(角色)
263 刀剑神域:夺命凶弹完全版 26.3G 0263(角色)
264 刀剑神域:失落之歌 4.9G 0264(角色)
265 刀剑神域:虚空幻界 38.5G 0265(角色)
266 刀剑神域VS加速世界:千年的黄昏 10.3G 0266(角色)
267 德国总部2新巨像 43G 0267(射击)
268 德军总部:新血脉 33G 0268(射击)
269 德州纯粹扑克 1G 0269(桌游)
270 地平线:黎明曙光年度版 43G 0270(动作)
273 地球防卫军:铁雨 18.3G 0273(射击)
274 地球陨落 10.8G 0274(射击)
275 地球之柱:圣殿春秋 5.2G 0275(角色)
276 地铁:离去 55G 0276(射击)
277 地下城2 2.5G 0277(动作)
278 地下世界 崛起 7.4G 0278(动作)
280 地狱守卫 3G 0280(动作)
281 地狱之刃:赛娜的献祭 13.2G 0281(动作)
282 底特律:变人 37.3G 0282(角色)
283 第一棵树 1.5G 0283(角色)
284 点击英雄 0.2G 0284(益智)
285 东方计划:幻想圆舞曲 0.5G 0285(角色)
286 东京42 0.7G 0286(射击)
287 东京2020奥运会 6.7G 0287(体育)
288 东京幻都EX 5.6G 0288(角色)
289 东京食尸鬼 CALL to EXIST 7G 0289(角色)
290 毒枭:卡特尔崛起 10G 0290(策略)
291 渎神 1G 0291(动作)
292 渡神纪:芬尼斯的崛起 44G 0292(动作)
293 对称 0.3G 0293(生存)
294 对马岛之魂导演剪辑版 38G 0294(动作)
295 哆啦A梦:大雄的牧场物语 1.7G 0295(经营)
296 堕落军团:反叛之火 1.4G 0296(角色)
297 堕灭暴徒 14G 0297(动作)
298 俄罗斯方块 2.8G 0298(益智)
299 鹅作剧 1G 0299(益智)
300 恶灵附身1 55G 0300(生存)
301 恶灵附身2 26G 0301(生存)
302 恶灵进化 21G 0302(射击)
303 二之国1汉化 22G 0303(射击)
304 法师时代 最后的守护者 2G 0304(动作)
305 翻滚石块 21G 0305(角色)
306 反重力赛车 欧米茄合集 25.5G 0306(赛车)
307 方根胶卷 4G 0307(解谜)
308 方根书简 3.5G 0308(解谜)
309 方根书简:最后的回信 5.3G 0309(解谜)
310 方舟:生存进化 73G 0310(动作)
311 房产达人 4.2G 0311(经营)
312 放遂选举 3.3G 0312(角色)
313 肥肥公主大作战 5.7G 0313(动作)
314 废土3 15G 0314(策略)
315 芬布尔Fimbul 1G 0315(动作)
316 风语世界2:沉寂 4.2G 0316(生存)
317 风之旅人 0.8G 0317(动作)
318 封闭的梦魇 12.2G 0318(生存)
319 疯狂驾驶3 5G 0319(赛车)
320 弗吉尼亚Virginia 4.1G 0320(解谜)
321 辐射4年度版 37G 0321(射击)
322 辐射:避难所 0.6G 0322(模拟)
323 复活同盟 5G 0323(角色)
324 富豪街DQ&FF 30周年 3.6G 0324(益智)
325 嘎吱作响 2.4G 0325(解谜)
326 钢铁鼠 5.4G 0326(动作)
327 钢铁之狼:混沌XD 4.5G 0327(动作)
328 高达G世纪:火线纵横 40G 0328(策略)
329 高达G世纪:创世 26G 0329(策略)
330 高达VS PremiumG Sound 14.6G 0330(格斗)
331 高达破坏战(新) 6.2G 0331(动作)
331 高达破坏者(新) 6.2G 0331(动作)
332 高达破坏者3年度版 12G 0332(动作)
333 高尔夫球巡回赛2K21 10.4G 0333(体育)
334 格斗领域EX 2.8G 0334(格斗)
335 格瑞斯 3G 0335(角色)
336 公路救赎 5.5G 0336(角色)
337 孤岛惊魂3:经典版 7G 0337(射击)
338 孤岛惊魂3:新曙光 22G 0338(射击)
339 孤岛惊魂3:原始杀戮 11.3G 0339(射击)
340 孤岛惊魂5 52G 0340(射击)
341 孤岛危机1:复刻版 13G 0341(射击)
342 古惑狼4:时机已到 21G 0342(动作)
343 古墓丽影9 13G 0343(动作)
344 古墓丽影10崛起 15G 0344(动作)
345 古墓丽影11年度版 23G 0345(动作)
346 怪兽卡车锦标赛 6.5G 0346(赛车)
347 怪物卡车 钢铁巨人 13.5G 0347(赛车)
348 怪物猎人世界:冰原 55G 0348(动作)
349 怪兽男孩和中咒王国中文 4G 0349(角色)
351 光的追迹者 1G 0351(动作)
354 光之子 2G 0354(角色)
595 奇异人生:风暴前夕 21G 0595(角色)
700 圣铠:冰魂 2.7G 0700(角色)
701 失落之子 2.6G 0701(角色)
702 失踪J.J.麦克菲尔德和追忆岛 3.3G 0702(角色)
703 十三机兵防卫圈 4.5G 0703(角色)
704 时间操控者 0.4G 0704(动作)
705 实况足球2018 25G 0705(体育)
706 实况足球2020 48.5G 0706(体育)
707 实况足球2021 54G 0707(体育)
708 食魂徒 0.2G 0708(动作)
709 食人鲨 6.4G 0709(动作)
710 史莱姆牧场物语 1.3G 0710(经营)
711 使命召唤4:现代战争 70G 0711(射击)
712 使命召唤12 41.4G 0712(射击)
713 使命召唤13 无限战争 43G 0713(射击)
714 使命召唤14 60G 0714(射击)
715 世纪之石3 创造和破坏 7G 0715(策略)
716 世界汽车拉力锦标赛7 17G 0716(赛车)
717 世界汽车拉力锦标赛8 21G 0717(赛车)
718 世界汽车拉力锦标赛9 27.2G 0718(赛车)
719 世界汽车拉力锦标赛10 36G 0719(赛车)
720 世界网球巡回赛1 3.5G 0720(体育)
721 世界网球巡回赛2 7.6G 0721(体育)
722 世界终焉的物语 4.1GG 0722(角色)
723 待道外传 刀神 2G 0723(动作)
724 侍魂:晓 32G 0724(格斗)
725 侍魂NeoGeo合集 6.8G 0725(格斗)
726 是男人就要坚强 1G 0726(动作)
727 嗜血代码 33G 0727(动作)
728 噬神者1解放重生 6.8G 0728(动作)
729 噬神者2狂怒解放 8.8G 0729(动作)
730 噬神者3 13G 0730(动作)
731 受孕Plus 为我而生 产子救世录 7G 0731(角色)
732 数码宝贝 新秩序 7.9G 0732(角色)
733 数码宝贝 骇客追忆 5G 0733(角色)
734 数码暴龙故事 网络侦探(中文) 2.3G 0734(角色)
735 双点医院 3.5G 0735(经营)
736 双截龙&热血系列合集 0.3G 0736(动作)
737 双截龙4 0.2G 0737(动作)
738 双重焦点:文与椛的弹丸取材纪 2G 0738(动作)
739 霜雪 RIME 4G 0739(动作)
740 睡衣小英雄:黑夜英雄 7G 0740(动作)
741 说谎公主与盲目王子 1.8G 0741(解谜)
742 斯盖尔之女 7.2G 0742(生存)
743 撕纸小邮差 6.5G 0743(动作)
744 死或生5:最后一战 10.3G 0744(格斗)
745 死或生6 61G 0745(格斗)
746 死或生沙滩排球3绯红 18.4G 0746(体育)
747 死亡搁浅 43.5G 0747(动作)
748 死亡机器 11G 0748(动作)
749 死亡细胞 1G 0749(动作)
750 死亡终局轮回试炼 8.2G 0750(角色)
751 速度与激情 十字街头 38.4G 0751(赛车)
752 索尼克:缤纷色彩 6G 0752(动作)
753 索尼克:力量 16.2G 0753(动作)
754 索尼克团队赛车 12G 0754(赛车)
755 塔科马 Tacoma 2.4G 0755(解谜)
756 太鼓达人合奏咚咚咚 1.3G 0756(音乐)
757 泰迪编年史 0.3G 0757(动作)
758 泰坦陨落2 32G 0758(射击)
759 泰坦之旅 10周年重制版 9.6G 0759(动作)
760 贪婪之秋 10.6G 0760(动作)
761 逃出生天 61G 0761(生存)
762 逃生2 17.4G 0762(生存)
763 淘金者 遗产 1G 0763(动作)
764 讨鬼传2 14.2G 0764(动作)
765 讨鬼传极 17.4G 0765(动作)
766 特技摩托:聚变 7.3G 0766(赛车)
767 特技摩托:崛起 26G 0767(赛车)
768 特种部队GI Joe 7G 0768(射击)
769 天国拯救皇家族 28G 0769(动作)
770 天使之翼号 1G 0770(动作)
771 天穗之笑稻姬 6.3G 0771(动作)
772 天外世界 22G 0772(射击)
773 甜蜜之家 4G 0773(生存)
774 铁路帝国 10.5G 0774(经营)
775 铁拳7终极版 49G 0775(格斗)
776 铁血联盟狂怒 11.2G 0776(射击)
777 通灵塔 0.7G 0777(射击)
778 同步音律喵赛克 2G 0778(音乐)
779 恸哭之星 5.6G 0779(角色)
780 痛苦agony 9.8G 0780(射击)
781 突袭4 完全版 8G 0781(射击)
782 瓦尔法利斯 1G 0782(动作)
783 瓦尔哈拉山最终版 1G 0783(经营)
784 玩具屋Dolhouse 3G 0784(生存)
785 玩具熊的五夜后宫 救命 10G 0785(生存)
786 晚班 7G 0786(角色)
787 万圣节大作战2 1G 0787(动作)
788 汪汪队立大功:出发救援 1.1G 0788(动作)
789 王国 新大陆 0.9G 0789(策略)
790 王国之心3 44G 0790(动作)
791 往日不再 31G 0791(动作)
792 旺达与巨像重制版 12.6G 0792(动作)
793 危险时空的恋人 0.6G 0793(飞行)
794 微光 1G 0794(动作)
795 维京人 人中之狼 3.9G 0795(动作)
796 维克多弗兰 5G 0796(动作)
797 为了吾王 1G 0797(策略)
798 蔚蓝 0.8G 0798(动作)
799 瘟疫传说 无罪 35G 0799(生存)
800 文明6 16G 0800(策略)
801 我的世界 1.4G 0801(动作)
802 我的世界故事模式 7.6G 0802(动作)
803 我们的回忆 8.6G 0803(解谜)
804 我是刹那 2G 0804(角色)
805 乌拉尔山 2G 0805(生存)
806 乌鸦重制版 13.2G 0806(解谜)
807 巫师3年度版 37.5G 0807(动作)
808 巫师之昆特牌 王权的陨落 16G 0808(桌游)
809 无耻乱斗 1G 0809(格斗)
810 无敌9号 2G 0810(动作)
811 无药可救 5.6G 0811(射击)
812 无人深空 3.4G 0812(角色)
813 无双大蛇2究极版 18.7G 0813(动作)
814 无双大蛇3终极版 21G 0814(动作)
815 无双全明星 18G 0815(动作)
816 无物永晦N.E.R.O 3G 0816(解谜)
817 无夜之国1 6.4G 0817(角色)
818 无夜之国2 14G 0818(角色)
819 无主灭绝 3G 0819(动作)
820 无主之地3 56G 0820(射击)
821 舞力全开2015国行 15.5G 0821(音乐)
822 舞力全开2017 18.5G 0822(音乐)
823 舞力全开2018 21G 0823(音乐)
824 舞力全开2019 21G 0824(音乐)
825 舞力全开2020 20G 0825(音乐)
826 舞力全开2021 18.3G 0826(音乐)
827 舞力全开2022 19G 0827(音乐)
828 舞之灵 1.8G 0828(动作)
829 西方世界 1G 0829(动作)
830 吸血鬼 20G 0830(动作)
831 侠盗猎车手 6G 0831(动作)
832 仙剑奇侠传6 16.5G 0832(角色)
833 先祖:人类奥德赛 7.9G 0833(生存)
834 氙气赛车 6.4G 0834(赛车)
835 限界凸城:装甲城堡18+ 8G 0835(角色)
837 香缇与七魔女 2.5G 0837(动作)
838 箱庭公司创造记 0.4G 0838(策略)
829 像素大作战 1G 0829(动作)
840 像素垃圾怪兽2 2.4G 0840(动作)
841 消逝的光芒加强版 18.5G 0841(生存)
842 小鸡快跑2 0.7G 0842(动作)
843 小龙咖啡馆 0.7G 0843(经营)
844 小魔女学园时空魔法 6.4G 0844(角色)
845 小小白日梦 1G 0845(动作)
846 小小大星球3 10.7G 0846(动作)
847 小小梦魇1 2.4G 0847(生存)
848 小小梦魇2 4G 0848(生存)
849 小镇英雄 1.7G 0849(角色)
850 心境 13G 0850(角色)
851 心理测量员 2.1G 0851(解谜)
852 心跳文学部 2G 0852(文字)
853 新大众高尔夫 7.3G 0853(体育)
854 新樱花大战 36G 0854(角色)
855 信使 1G 0855(动作)
856 信长野望14创造威力加强版 3.8G 0856(策略)
857 信长野望大志 8.4G 0857(策略)
858 星际拓荒 3G 0858(冒险)
859 星露谷物语 0.3G 0859(动作)
860 星球大战 陨落的武士团 49G 0860(动作)
861 星球大战 战机中队 20G 0861(飞行)
862 星球大战绝地武士1 绝地学院 2G 0862(动作)
863 星球大战前线1 17.6G 0863(动作)
864 星球大战前线2 101G 0864(动作)
865 星之海洋5 25G 0865(角色)
866 行尸走肉三米琼恩 5.3G 0866(生存)
867 行尸走肉 决定版 47G 0867(生存)
868 行尸走肉 新边界 14G 0868(生存)
869 兄弟双子传说 3.2G 0869(动作)
870 修道院 破碎的瓷器 4.8G 0870(生存)
871 修道院 受难的父亲 10G 0871(生存)
872 虚空混蛋 2.8G 0872(射击)
873 轩辕剑7 21G 0873(角色)
874 轩辕剑外传 穹之扉 11.3G 0874(角色)
875 旋涡迷雾 1.2G 0875(角色)
876 炫空 Hover 1.6G 0876(动作)
877 雪地奔驰 5.3G 0877(赛车)
878 血精石陨落 3.6G 0878(动作)
879 血污:夜之仪式 7.7G 0879(动作)
880 血污:月之诅咒 0.1G 0880(动作)
881 血源诅咒:老猎人 29G 0881(动作)
882 亚当 冒险传奇 2.8G 0882(动作)
883 亚尔斯兰战记X无双 15.4G 0883(动作)
884 盐和避难所 0.8G 0884(动作)
885 妖怪手表4++ 10.3G 0885(角色)
886 妖精的尾巴-魔道少年 6.5G 0886(角色)
887 妖精剑士F 邪神降临 7.8G 0887(角色)
888 野蛮星球之旅 8.1G 0888(动作)
889 夜下降生cl-r 8G 0889(格斗)
890 夜下降生st 3.5G 0890(格斗)
891 一拳超人:无名英雄 7.6G 0891(格斗)
892 伊苏:赛尔塞塔的树海 5.2G 0892(动作)
893 伊苏8 达娜的安魂曲 13G 0893(动作)
894 伊苏9 7G 0894(动作)
895 伊苏起源 1.7G 0895(动作)
896 遗迹 灰烬重生 30G 0896(射击)
897 遗忘王国的安妮 2.5G 0897(动作)
898 以撒的结合:胎衣 0.5G 0898(动作)
899 以撒的结合:重生 1G 0899(动作)
900 亿万僵尸 1G 0900(策略)
901 异变元年伊甸园之路 6.8G 0901(角色)
902 异化 3.5G 0902(射击)
903 异星探险家 3.3G 0903(角色)
904 异域奇兵 28G 0904(射击)
905 银河护卫队 3.3G 0905(动作)
906 银魂乱舞 13.5G 0906(动作)
907 银链 3G 0907(解谜)
908 隐龙传:影踪 3.8G 0908(动作)
909 英雄传说:碧之轨迹改 8.2G 0909(角色)
910 英雄传说:碧之轨迹 44G 0910(角色)
910 英雄传说:创之轨迹 44G 0910(角色)
911 英雄传说:零之轨迹改 10.5G 0911(角色)
912 英雄传说:闪之轨迹1改 4.2G 0912(角色)
913 英雄传说:闪之轨迹2改 5.6G 0913(角色)
914 英雄传说:闪之轨迹3 36G 0914(角色)
915 英雄传说:闪之轨迹4 37G 0915(角色)
916 影子战术 将军之刃 4G 0916(动作)
917 硬核机甲 港中 12G 0917(动作)
918 永恒空间:恒星版 12G 0918(飞行)
919 永恒终焉 36G 0919(角色)
920 勇闯银河系 2.8G 0920(飞行)
921 勇士的世界 4.9G 0921(动作)
922 勇者斗恶龙 创世小玩家1 0.7G 0922(经营)
923 勇者斗恶龙 创世小玩家2 3G 0923(经营)
924 勇者斗恶龙1 0.1G 0924(动作)
925 勇者斗恶龙11S 29G 0925(角色)
926 勇者斗恶龙英雄1 22G 0926(动作)
927 勇者斗恶龙英雄2 22G 0927(动作)
928 幽浮2 64G 0928(策略)
929 幽林怪谈 1.7G 0929(动作)
930 幽灵行动荒野 65G 0930(射击)
931 幽灵游行 4G 0931(动作)
932 尤卡茉莉与无望巢穴 5G 0932(动作)
933 尤库的小岛速递 1.2G 0933(动作)
